Catálogo de cursos
|
Denominación |
Nivel | Fecha de inicio | Precio | Plazas | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| Actualidad de los países hispanos.B2 (252-EP-C-02-E3) | E3 | 08/04/2026 | 57.000JPY | Plazas Disponibles | |
| Actualidad de los países hispanos.B2 (30 horas) (253-EP-C-02-E3) | E3 | 08/04/2026 | 84.000JPY | Plazas Disponibles | |
| Actualidad de los países hispanos.C1/C2 (218-EP-C-02-E3) | E3 | 04/04/2026 | 57.000JPY | Plazas Disponibles | |
| Actualidad de los países hispanos.Nivel A2/B1 (221-EP-C-02-E3) | E3 | 09/04/2026 | 57.000JPY | Plazas Disponibles | |
| Actualidad de los países hispanos.Nivel A2/B1 (222-EP-C-02-E3) | E3 | 09/04/2026 | 57.000JPY | Plazas Disponibles | |
| B1.1 Umbral (161-EP-C-02-i9-B1.1) | B1 | 04/04/2026 | 158.000JPY | Plazas Disponibles | |
| B1.1 Umbral B1/1 (162-EP-C-02-i10-B1.1) | B1 | 04/04/2026 | 84.000JPY | Plazas Disponibles | |
| B1.2 Umbral B1/2 (163-EP-C-02-i10-B1.2) | B1 | 04/04/2026 | 84.000JPY | Plazas Disponibles | |
| B1.2 Umbral B1/2 (164-EP-C-02-i10-B1.2) | B1 | 08/04/2026 | 63.000JPY | Plazas Disponibles | |
| B1.3 Umbral B1/3 (165-EP-C-02-i10-B1.3) | B1 | 07/04/2026 | 63.000JPY | Plazas Disponibles |


