コースカタログ
|
コース名 |
レベル | 開始日 | 受講料 | 生徒人数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 Acceso (126-EP-C-02-i9-A1.1) | A1 | 04/04/2026 | 158.000JPY | 空席数 | |
| A1.1 Acceso A1/1 (128-EP-C-02-i10-A1.1) | A1 | 07/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.1 Acceso A1/1 (129-EP-C-02-i10-A1.1) | A1 | 08/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Acceso A1/2 (134-EP-C-02-i10-A1.2) | A1 | 07/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Acceso A1/2 (135-EP-C-02-i10-A1.2) | A1 | 07/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Acceso A1/2 (136-EP-C-02-i10-A1.2) | A1 | 08/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.3 Acceso A1/3 (141-EP-C-02-i10-A1.3) | A1 | 07/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.3 Acceso A1/3 (223-EP-C-02-i10-A1.3) | A1 | 08/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A2.1 Plataforma (148-EP-C-02-i9-A2.1) | A2 | 04/04/2026 | 158.000JPY | 空席数 | |
| A2.1 Plataforma A2/1 (151-EP-C-02-i10-A2.1) | A2 | 07/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 |


