コースカタログ
|
コース名 |
レベル | 開始日 | 受講料 | 生徒人数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.2 Acceso A1/2 (366-EP-C-04-i10-A1.2) | A1 | 08/10/2025 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Acceso A1/2 (367-EP-C-04-i10-A1.2) | A1 | 05/11/2025 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Acceso A1/2 (486-EP-C-04-i10-A1.2) | A1 | 04/10/2025 | 84.000JPY | Sold out | |
| A1.2 Acceso A1/2 (488-EP-C-04-i10-A1.2) | A1 | 07/10/2025 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Acceso A1/2 (490-EP-C-04-i10-A1.2) | A1 | 05/11/2025 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Curso en línea (370-EL1-C-04-i20-A1.2) | A1 | 05/11/2025 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Curso en línea (371-EL1-C-04-i20-A1.2) | A1 | 06/11/2025 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A1.3 Acceso A1/3 (372-EP-C-04-i10-A1.3) | A1 | 07/10/2025 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.3 Acceso A1/3 (373-EP-C-04-i10-A1.3) | A1 | 07/10/2025 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.3 Acceso A1/3 (377-EP-C-04-i10-A1.3) | A1 | 05/11/2025 | 63.000JPY | 空席数 |


