コースカタログ
|
コース名 |
レベル | 開始日 | 受講料 | 生徒人数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 Curso en línea (106-CP-C-01-i1-A1.1) | A1 | 14/01/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Acceso A1/2 (021-EP-C-01-i10-A1.2) | A1 | 13/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Acceso A1/2 (022-EP-C-01-i10-A1.2) | A1 | 13/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Acceso A1/2 (102-EP-C-01-i10-A1.2) | A1 | 10/01/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Acceso A1/2 (103-EP-C-01-i10-A1.2) | A1 | 10/01/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A1.2 Acceso A1/2 (490-EP-C-04-i10-A1.2) | A1 | 05/11/2025 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.3 Acceso A1/3 (004-EP-C-01-i10-A1.3) | A1 | 10/01/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A1.3 Acceso A1/3 (005-EP-C-01-i10-A1.3) | A1 | 13/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.3 Acceso A1/3 (023-EP-C-01-i10-A1.3) | A1 | 10/01/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A1.4 Acceso A1/4 (007-EP-C-01-i10-A1.4) | A1 | 13/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 |


