コースカタログ
|
コース名 |
レベル | 開始日 | 受講料 | 生徒人数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.1 Plataforma A2/1 (152-EP-C-02-i10-A2.1) | A2 | 04/04/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A2.2 Plataforma A2/2 (155-EP-C-02-i10-A2.2) | A2 | 08/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A2.4 Plataforma A2/4 (157-EP-C-02-i10-A2.4) | A2 | 04/04/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A2.5 Plataforma A2/5 (158-EP-C-02-i10-A2.5) | A2 | 04/04/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| Actualidad de los países hispanos.B2 (220-EP-C-02-E3) | E3 | 04/04/2026 | 57.000JPY | 空席数 | |
| Actualidad de los países hispanos.B2 (252-EP-C-02-E3) | E3 | 08/04/2026 | 57.000JPY | 空席数 | |
| Actualidad de los países hispanos.B2 (30 horas) (253-EP-C-02-E3) | E3 | 08/04/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| Actualidad de los países hispanos.B2 (30 horas) (332-EP-C-02-E3) | E3 | 08/04/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| Actualidad de los países hispanos.C1/C2 (218-EP-C-02-E3) | E3 | 04/04/2026 | 57.000JPY | 空席数 | |
| Actualidad de los países hispanos.Nivel A2/B1 (221-EP-C-02-E3) | E3 | 09/04/2026 | 57.000JPY | 空席数 |


