コースカタログ
|
コース名 |
レベル | 開始日 | 受講料 | 生徒人数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.4 Plataforma A2/4 (036-EP-C-01-i10-A2.4) | A2 | 14/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A2.5 Plataforma A2/5 (037-EP-C-01-i10-A2.5) | A2 | 14/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A2.6 Plataforma A2/6 (038-EP-C-01-i10-A2.6) | A2 | 15/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A2.6 Plataforma A2/6 (099-EP-C-01-i10-A2.6) | A2 | 10/01/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| Actualidad de los países hispanos.B2 (075-EP-C-01-E3) | E3 | 10/01/2026 | 57.000JPY | 空席数 | |
| Actualidad de los países hispanos.C1/C2 (074-EP-C-01-E3) | E3 | 10/01/2026 | 57.000JPY | 空席数 | |
| Actualidad de los países hispanos.Nivel A2/B1 (077-EP-C-01-E3) | E3 | 15/01/2026 | 57.000JPY | 空席数 | |
| Actualidad de los países hispanos.Nivel A2/B1 (111-EP-C-01-E3) | E3 | 15/01/2026 | 57.000JPY | 空席数 | |
| B1.1 Umbral B1/1 (042-EP-C-01-i10-B1.1) | B1 | 10/01/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| B1.1 Umbral B1/1 (043-EP-C-01-i10-B1.1) | B1 | 14/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 |


