コースカタログ
|
コース名 |
レベル | 開始日 | 受講料 | 生徒人数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 Umbral B1/1 (109-EP-C-01-i10-B1.1) | B1 | 10/01/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| B1.2 Umbral B1/2 (044-EP-C-01-i10-B1.2) | B1 | 13/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| B1.3 Umbral B1/3 (045-EP-C-01-i10-B1.3) | B1 | 15/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| B1.3 Umbral B1/3 (046-EP-C-01-i10-B1.3) | B1 | 15/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| B1.3 Umbral B1/3 (123-EP-C-01-i10-B1.3) | B1 | 13/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| B1.4 Umbral B1/4 (047-EP-C-01-i10-B1.4) | B1 | 10/01/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| B1.5 Umbral B1/5 (049-EP-C-01-i10-B1.5) | B1 | 10/01/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| B1.6 Umbral B1/6 (050-EP-C-01-i10-B1.6) | B1 | 11/01/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| B2.1 Avanzado B2/1 (051-EP-C-01-i10-B2.1) | B2 | 13/01/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| B2.1 Avanzado B2/1 (052-EP-C-01-i10-B2.1) | B2 | 10/01/2026 | 84.000JPY | 空席数 |


