コースカタログ
|
コース名 |
レベル | 開始日 | 受講料 | 生徒人数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.3 Acceso A1/3 (143-EP-C-02-i10-A1.3) | A1 | 04/04/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A1.3 Acceso A1/3 (144-EP-C-02-i10-A1.3) | A1 | 04/04/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A1.3 Acceso A1/3 (223-EP-C-02-i10-A1.3) | A1 | 08/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.4 Acceso A1/4 (145-EP-C-02-i10-A1.4) | A1 | 04/04/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A1.4 Acceso A1/4 (146-EP-C-02-i10-A1.4) | A1 | 07/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.4 Acceso A1/4 (147-EP-C-02-i10-A1.4) | A1 | 04/04/2026 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A2.1 Plataforma (148-EP-C-02-i9-A2.1) | A2 | 04/04/2026 | 158.000JPY | 空席数 | |
| A2.1 Plataforma (149-EP-C-02-i9-A2.1) | A2 | 04/04/2026 | 158.000JPY | 空席数 | |
| A2.1 Plataforma A2/1 (150-EP-C-02-i10-A2.1) | A2 | 07/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A2.1 Plataforma A2/1 (151-EP-C-02-i10-A2.1) | A2 | 07/04/2026 | 63.000JPY | 空席数 |


