コースカタログ
|
コース名 |
レベル | 開始日 | 受講料 | 生徒人数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.3 Acceso A1/3 (378-EP-C-04-i10-A1.3) | A1 | 06/11/2025 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A1.3 Curso en línea (379-EL1-C-04-i20-A1.3) | A1 | 05/11/2025 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A1.4 Acceso A1/4 (382-EP-C-04-i10-A1.4) | A1 | 08/10/2025 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A2.1 Curso en línea (387-EL1-C-04-i20-A2.1) | A2 | 06/11/2025 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A2.1 Plataforma (383-EP-C-04-i9-A2.1) | A2 | 04/10/2025 | 158.000JPY | 空席数 | |
| A2.1 Plataforma A2/1 (385-EP-C-04-i10-A2.1) | A2 | 07/10/2025 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A2.1 Plataforma A2/1 (386-EP-C-04-i10-A2.1) | A2 | 06/11/2025 | 63.000JPY | 空席数 | |
| A2.2 en línea (478-EL1-C-04-i20-A2.2) | A2 | 06/11/2025 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A2.2 Plataforma A2/2 (388-EP-C-04-i10-A2.2) | A2 | 04/10/2025 | 84.000JPY | 空席数 | |
| A2.2 Plataforma A2/2 (392-EP-C-04-i10-A2.2) | A2 | 05/11/2025 | 63.000JPY | 空席数 |


